試験方法 | MRCB1000 (g/㎡) |
MRCB1300 (g/㎡) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
原紙 | 原紙 | |||||
成型前基材 | 古紙・古繊維比率 [%] | - | 80 | 80 | ||
特殊バインダ-比率 [%] | - | 20 | 20 | |||
公称坪量 [g/m2] | - | 1000 | 1300 | |||
実測厚み[㎜] | - | 4.34 | 4.89 |
試験方法 | MRCB1000 (g/㎡) |
MRCB1300 (g/㎡) |
(参考) MDF |
(参考) MDF |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成形加工品 | 成形加工品 | 成形加工+化粧紙 | 1mm | 1.5mm | ||||
表面 | - | 素板 | 素板 | DAP仕様 (80g/㎡印刷紙) |
- | - | ||
裏面 | - | 素板 | 素板 | 素板 | ||||
成型後物性 | 密度 [g/cm3] | JIS-K5905 に準ずる | 0.85 | 0.86 | 0.97 | 0.8 | 0.78 | |
厚み [mm] | JIS-K5905 に準ずる | 1.35 | 1.5 | 1.53 | 0.99 | 1.53 | ||
坪量 [g/m2] | JIS-K5905 に準ずる | 1116 | 1280 | 1446 | 793 | 1188 | ||
曲げ強さ [N/mm2] | JIS-K5905 に準ずる | 9.74 | 9.06 | 17.44 | 33.43 | 37.33 | ||
曲げヤング係数 [MPa] | JIS-K5905 に準ずる | 648 | 654 | 1657 | 3912 | 3274 | ||
吸水(20±1℃) | 厚さ膨張率 [%] | JIS-K5905 に準ずる | 4.28 | 3.69 | 2.86 | 17.79 | 18.28 | |
平面引張り試験 | 表 [MPa] | JIS-K5905 に準ずる | 0.45 | 0.47 | 0.71 | 0.36 | 0.58 | |
裏 [MPa] | - | - | - | - | - | |||
沸騰 [%] | 厚み | JIS-K6902 に準ずる | 10.5% | 10.9% | 11.8% | 108.0% | 116.9% | |
質量 | 65.7% | 57.0% | 43.9% | 245.2% | 243.1% | |||
寸法 [%] | 縦 | JIS-K6902 に準ずる | 0.14% | 0.16% | 0.20% | 0.51% | 0.46% | |
横 | 0.16% | 0.17% | 0.22% | 0.46% | 0.41% | |||
落下試験 (デュポン式) |
表(外観) | JIS-K5600 に準ずる | 凹み | 凹み | 凹み+クラック | 凹み | 凹み | |
表(深さ)[㎜] | 0.3 | 0.31 | 0.2 | 0.27 | 0.31 | |||
裏(外観) | 凹み | 凹み | 凹み | 凹み | 凹み | |||
裏(深さ)[㎜] | 0.33 | 0.3 | 0.2 | 0.36 | 0.33 |
当商品にご興味をお持ちの方は、下記のフォームよりお問い合わせ下さい。
※のある項目は入力が必須の項目です。