| 大正8年(1919年) | 成立洋纸联合销售公司(銷售蚕座纸) |
|---|---|
| 大正12年(1923年) | 成立岛中商店(电容器纸进口和销售) |
| 昭和18年(1943年) | 成立东京工业洋纸有限会社 |
| 昭和29年(1954年) | 成立东京工业洋纸株式会社 资金600万日元 |
| 昭和30年(1955年) | 开始销售金属蒸电容器纸(MP) |
| 昭和35年(1960年) | 开始销售电容器薄膜 |
| 昭和36年(1961年) | 开始销售电解电容器纸(ECP) |
| 昭和39年(1964年) | 资本增加到900万日元 |
| 昭和43年(1968年) | 开始销售金属蒸电容器薄膜(MF) |
| 昭和44年(1969年) | 成立子公司(株)Mihato(岐阜县中津川市裁断加工) |
| 昭和47年(1972年) | 开始销售变压器纸板(TB)/开始销售玻璃纸(PG) |
| 昭和50年(1975年) | 开设台北联络处 (1986年改组成本地附属公司) |
| 昭和58年(1983年) | 年销售额突破100亿日元 |
| 昭和59年(1984年) | 创业65周年 资金增加到2700万日元 |
| 昭和61年(1986年) | 子会社東産股份有限公司(台湾・台北市)設立 |
| 平成8年(1996年) | 资金增加到5400万日元 |
| 平成9年(1997年) | 年销售额突破180亿日元 |
| 平成10年(1998年) | 直属仓库在横滨市建成 |
| 平成15年(2003年) | 开设上海代表处(2009年关闭) |
| 平成16年(2004年) | 创业85周年 株式会社成立50周年 |
| 平成19年(2007年) | 年销售额突破200亿日元 |
| 平成26年(2014年) | 总公司搬迁至日本桥本石町 |
| 令和元年(2019年) | 创业100周年 株式会社成立65周年 |
| 令和5年(2023年) | 成立子公司TOKYO SANGYO YOSHI MALAYSIA SDN. BHD. |
昭和44年(1969年)
成立子公司(株)Mihato(岐阜县中津川市裁断加工)
昭和61年(1986年)
子会社東産股份有限公司(台湾・台北市)設立
平成 10年(1998年)
直属仓库在横滨市建成